深町一丁目8番10号(No.307)
当社イチオシの物件の「深町一丁目8番10号(No.307)」。ぜひ一度ご覧ください。ニーズが高く好評の物件となっています。不動産が投資に適しているかどうか判断の目安としてチェックされることが多いのが利回りです。こちらは約20%の表面利回の物件です。
物件情報
周辺施設
深町一丁目8番10号(No.307) の物件概要
【一棟アパート】所在地 | 福岡県北九州市若松区深町1丁目8-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 708万円 | 利回り | 表面20.00%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 273.47㎡ |
専有面積 | 273.47㎡~273.47㎡ | ||
築年月(築年数) | 1975年 2月 ( 築49年 ) | 棟総戸数 | 3戸 |
種別/構造 | 一棟アパート / 木造 | 階建 | 1階建 |
備考 | こだわりポイント満載の深町一丁目8番10号(No.307)。投資の目安として利用されることの多い利回り。約20%の想定利回り。この立地であれば投資用にも適しているのではないでしょうか。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。