コーポ若葉台(No.301)
不動産投資で投資の判断基準になりやすい利回り。表面利回り12.2%の物件。ニーズが高く好評の物件となっています。投資・実需、いずれかに対応できる物件です。駅から徒歩7分圏内の物件です。
物件情報
周辺施設
コーポ若葉台(No.301) の物件概要
【一棟アパート】所在地 | 福岡県北九州市八幡西区若葉3丁目15-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,800万円 | 利回り | 表面12.20%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 277.60㎡ |
専有面積 | 277.60㎡~277.60㎡ | ||
築年月(築年数) | 1969年 4月 ( 築55年 ) | 棟総戸数 | 6戸 |
種別/構造 | 一棟アパート / 鉄筋コンクリート | 階建 | 2階建 |
備考 | 投資・実需、いずれかに対応できる物件です。好評の駅近物件となっており、駅より徒歩7分に立地しています。不動産に投資するかどうかの目安として用いられることの多い利回り。12.2%の表面利回りの物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。