日の出一丁目16番20号(No.D-2)
JR枝光駅まで徒歩約12分(約950m)でアクセス可能です。この立地であれば投資用にも適しているのではないでしょうか。土地を鹿児島本線枝光近辺でお探しなら、株式会社 福岡地所にご用命ください。お問い合わせをお待ちしております。
物件情報
周辺施設
日の出一丁目16番20号(No.D-2) の物件概要
【売地】所在地 | 福岡県北九州市八幡東区日の出1丁目16-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 980万円 | 利回り | 表面16.20%/- |
総区画数 | - | ||
土地面積 | 368.89㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 111.58坪 | 坪単価 | 8.78万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地/- |
備考 | 立地する第二種住居地域とほぼ同じである一方、パチンコ屋や麻雀屋、カラオケボックスなどを建てることができない点で異なるのが第一種住居地域です。JR枝光駅まで徒歩約12分(約950m)の場所に立地しています。不動産が投資に適しているかどうか判断の目安としてチェックされることが多いのが利回りです。こちらの表面利回りは16.2%。北九州市八幡東区で土地をお探しになるのなら当社に何でもお問い合わせ下さいませ。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
日の出一丁目16番20号(No.D-2)の販売区画情報