霧ヶ丘恵荘(No.308)
多くの方からご好評頂いている霧ヶ丘恵荘(No.308)のご紹介です。投資に適した不動産の目安になりやすい利回り。15.9%の表面利回りとなっております。バス停から徒歩3分以内なので、どこに行くのも便利な立地です。
物件情報
周辺施設
霧ヶ丘恵荘(No.308) の物件概要
【一棟アパート】所在地 | 福岡県北九州市小倉北区霧ケ丘3丁目18-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,880万円 | 利回り | 表面15.90%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 255.29㎡ |
専有面積 | 255.29㎡~255.29㎡ | ||
築年月(築年数) | 1974年 8月 ( 築50年 ) | 棟総戸数 | 6戸(事務所:3戸) |
種別/構造 | 一棟アパート / 軽量鉄骨 | 階建 | 3階建 |
備考 | 霧ヶ丘恵荘(No.308)の詳しい情報。2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。駅から徒歩約12分(約960m)の物件です。この立地であれば投資用にも適しているのではないでしょうか。こちらの物件には、10台以上駐車できるスペースがあります。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。