本田ビル(No.308)
不動産に投資するかどうかの目安として用いられることの多い利回り。16.4%の表面利回りの物件です。投資用としていかがでしょうか。自動車用のスペースもたっぷりあり、3台の駐車ができます。バス停が徒歩3分圏内にあります。
物件情報
周辺施設
本田ビル(No.308) の物件概要
【ビル】所在地 | 福岡県北九州市門司区上馬寄1丁目10-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,280万円 | 表面利回り/実質利回り | -/- |
管理費 | - | 面積 | 210.35㎡ |
築年月(築年数) | 1981年 1月 ( 築42年 ) | 棟総戸数 | 4戸 |
種別/構造 | ビル / 鉄筋コンクリート | 階建 | 2階建 |
備考 | 「本田ビル(No.308)」のここがイチオシ。薬や日用品を買うのに便利な立地です。バス停から徒歩3分以内の、利便性の高い位置にある物件です。投資の目安として利用されることの多い利回り。16.4%の表面利回り。新しく不動産投資を始められる方、まずはこの物件で試してみてください。ニーズが高く好評の物件となっています。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。